Basiswert-Matrix
|
|
|||||||
| HICP/HVPI Ex-Tobacco | 123 | 1 | 126 | ||||
| 1J EUR CMS | 15 | 15 | |||||
| AEX 25 Amsterdam Exchanges Index | 5 | 2 | |||||
| Afrika Opportunity Index | 1 | ||||||
| AGF Alternative Holdings | 2 | ||||||
| AGIXLET TR | 1 | ||||||
| Amex Securities Broker Dealer Index | 2 | ||||||
| APO Offensiv Index | 1 | ||||||
| Aquila Opus Private Equity Gulf 1 | 1 | ||||||
| ATHENA OSP | 1 | ||||||
| ATX Austrian Traded Index | 4 | 327 | 5 | 14 | 48 | ||
| ATXFive | 3 | ||||||
| Barclays Gasoline ER | 1 | ||||||
| Barclays Intelligent Carry | 1 | ||||||
| BDI - Baltic Dry Index | 9 | 2 | 11 | ||||
| Beaufort Maritim | 1 | ||||||
| BEL 20 | 2 | ||||||
| BELEX 15 | 3 | ||||||
| Benmax 50 | 1 | ||||||
| BET RON | 1 | ||||||
| BL Global Asset 50 DS | 3 | ||||||
| Bloomberg/UBS CMCI Food USD Hedged. | 1 | 1 | |||||
| BNP World Luxury ER | 1 | ||||||
| BOVESPA TR | 86 | 4 | 39 | ||||
| BPI-TC - Baltic Panamax TC | 3 | 3 | |||||
| Branca Low Vola Fonds | 1 | 1 | |||||
| Branchenmonitor Perf.- Index | 1 | ||||||
| BTX EUR | 3 | 3 | |||||
| BUX | 5 | ||||||
| BWI-Dividenden-Strategie | 1 | 1 | |||||
| CAC 40 Index | 96 | 7 | 91 | ||||
| CAC Midcap 100 | 1 | ||||||
| CECE EUR | 4 | 187 | 15 | 50 | |||
| CECE Health Care EUR Price | 1 | 1 | 4 | ||||
| CECE Infrastructure EUR | 1 | 4 | |||||
| CECE Mid Cap EUR | 1 | 3 | |||||
| CECE Oil&Gas EUR | 1 | 4 | |||||
| CECE Real Estate EUR | 1 | ||||||
| CECE USD | 2 | ||||||
| CECETR EUR | 1 | ||||||
| CECExt EUR | 2 | 5 | 4 | ||||
| CEERIUS | 1 | ||||||
| CERX (CEE Real Estate) ER | 7 | ||||||
| CERX EUR | 2 | ||||||
| CFG 25 | 1 | ||||||
| Commerzbank Afrika Top 10 | 1 | ||||||
| Commerzbank Agrarchemie & Düngemittel | 1 | ||||||
| Commerzbank Europa Rolling Airbag 75/. | 1 | ||||||
| Commerzbank Goldminen All Stars Fonds. | 1 | ||||||
| Commerzbank Insider | 1 | ||||||
| Commerzbank Oil Servive | 1 | ||||||
| Commerzbank Rolling Flex Discount | 1 | ||||||
| CRB Non Energy TR | 2 | ||||||
| CRB TR | 3 | 1 | |||||
| CROBEX | 3 | ||||||
| Cross Commodity Long/Short Ind | 6 | 6 | |||||
| CROX EUR | 1 | ||||||
| CROX HRK | 1 | ||||||
| CS Emerging Markets Infrastructure EU. | 1 | 1 | |||||
| CS Family HOLT ER | 1 | ||||||
| CS FX ROCI G18 | 3 | 3 | |||||
| CSFB/Tremont Investable Hedge Fund | 2 | ||||||
| CTL | 1 | ||||||
| CTX EUR | 160 | 6 | 1 | ||||
| CTX USD | 1 | ||||||
| CYD Long/Short Commodity TR | 2 | ||||||
| CYD LongOnly Commodity TR | 1 | 1 | |||||
| CYD MarketNeutral Plus 5 Commodity | 2 | ||||||
| CYD MarketNeutral Plus Commodity | 2 | ||||||
| DAX Kurs | 1 | 1 | 7 | ||||
| DAXGlobal Agribusiness EUR ER | 1 | ||||||
| DAXGlobal Agribusiness EUR TR | 2 | ||||||
| DAXGlobal Alternative Energy EUR ER | 4 | 3 | 5 | ||||
| DAXGlobal Asia Basic Resources EUR ER | 1 | ||||||
| DAXGlobal Asia Constr+Material EUR ER | 1 | ||||||
| DAXGlobal Asia EUR TR | 1 | ||||||
| DAXGlobal Asia Financial Services USD . | 1 | ||||||
| DAXGlobal Asia Food+Beverages | 1 | ||||||
| DAXGlobal Asia Infra+Transport | 1 | ||||||
| DAXGlobal Asia Oil+Gas EUR TR | 1 | ||||||
| DAXGlobal Asia Tech+Telecom EU | 1 | ||||||
| DAXGlobal Asia Utilies EUR PR | 1 | ||||||
| DAXGlobal Austria Dividend EUR | 1 | ||||||
| DAXglobal Austria EE TR | 1 | ||||||
| DAXGlobal Austria Mid TR | 1 | ||||||
| DAXGlobal BRIC | 6 | 22 | 3 | 183 | |||
| DAXglobal China UrbPerfIndex | 1 | ||||||
| DAXGlobal Emerging 11 EUR PR | 2 | 2 | |||||
| DAXGlobal Emerging 11 EUR TR | 1 | ||||||
| DAXGlobal Russia RUB PR | 4 | ||||||
| DAXGlobal Sarasin Sustainabili | 1 | ||||||
| DAXPlus Export Strategy PR | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
| DAXPlus Export Strategy TR | 2 | ||||||
| DAXplus Family 30 Kursindex | 1 | ||||||
| DAXPLUS M.SR SW.P-IND.CHF | 1 | ||||||
| DAXPlus Max.Sharpe Ratio US TR | 1 | ||||||
| DAXplus Maximum Sharpe Ratio G | 1 | ||||||
| DAXplus Minimum Variance Germa | 1 | ||||||
| DAXplus Minimum Variance US TR | 1 | ||||||
| DAXplus MinVar CHF (TR) | 1 | ||||||
| DAXPlus Protective Put | 1 | ||||||
| DAXPlus Seasonal Strategy TR | 1 | ||||||
| DAX® FUTURES | 4 | ||||||
| DB Corporate Event | 1 | ||||||
| DB CROCI Asia Pacific TR | 1 | ||||||
| DB CROCI Deutschland TR | 1 | ||||||
| DB CROCI World Giants TR | 1 | ||||||
| DB Fire Bund TR | 1 | ||||||
| DB Hungarian Forint TR | 1 | ||||||
| DB Island Krona Interest Rate | 1 | ||||||
| DB New Zealand Dollar TR | 1 | ||||||
| DB-GSAM ALPS 9% Max EUR Excess. | 2 | 2 | |||||
| DBIX ER | 1 | 2 | 36 | ||||
| DBIX India USD | 1 | ||||||
| DBK Dresdner AI Global Hedge | 1 | ||||||
| DBLCI Excess Return | 1 | ||||||
| DBLCI MR ER | 1 | 1 | 9 | ||||
| DBLCI OY Agriculture ER | 4 | ||||||
| DBLCI OY Gold ER | 1 | ||||||
| DCI BNP Paribas Enhanced ER | 1 | 1 | |||||
| Deutschland Diversified Inside | 1 | ||||||
| Deutschland Mid Cap Insider | 1 | ||||||
| DivDAX | 51 | 226 | 3 | 1 | 236 | ||
| DivDAX (Perf.) | 1 | 3 | 3 | ||||
| DJ Automobiles & Parts Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Banks Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Basic Resources Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Chemicals Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Construction & Materials Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Cyprus 10 Titans TR | 1 | ||||||
| DJ Financial Services Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Food & Beverage Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Global Exchanges USD | 1 | ||||||
| DJ Global Titans 50 - World Close USD. | 1 | 9 | 2 | ||||
| DJ Health Care Titans 30 ER | 4 | ||||||
| DJ India ADRs/GDR TR | 1 | ||||||
| DJ Industrial Goods and Services Titans . | 3 | ||||||
| DJ Insurance Titans 30 ER | 4 | ||||||
| DJ Internet Commerce ER | 1 | ||||||
| DJ Internet Services ER | 1 | ||||||
| DJ Islamic Market Titans 100 ER | 1 | ||||||
| DJ Media Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Oil & Gas Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Personal & Household Goods Titans . | 3 | ||||||
| DJ Retail Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Technology Titans 30 ER | 4 | ||||||
| DJ Telecommunications Titans 30 ER | 4 | ||||||
| DJ Travel & Leisure Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ Turkey Titans 20 ER | 11 | 4 | 18 | ||||
| DJ US Automobiles & Parts ER | 2 | ||||||
| DJ US Banks ER | 2 | ||||||
| DJ US Financial Services ER | 2 | ||||||
| DJ US Gambling ER | 1 | ||||||
| DJ Utilities Titans 30 ER | 3 | ||||||
| DJ-UBS Agriculture 3MFW TR | 2 | 1 | |||||
| DJ-UBS Aluminum ER | 1 | ||||||
| DJ-UBS Aluminum TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Cocoa ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Coffee ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Coffee TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Commodity 3MFW TR | 1 | ||||||
| DJ-UBS Commodity ER | 15 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||
| DJ-UBS Copper ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Copper TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Corn ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Corn TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Cotton ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Cotton TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Crude Oil 3MFW TR | 1 | ||||||
| DJ-UBS Crude Oil TR | 1 | 1 | 6 | ||||
| DJ-UBS Energy 3MFW TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Energy TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS ExEnergy 3MFW TR | 1 | ||||||
| DJ-UBS Gold ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Gold TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Grains 3MFW TR | 1 | ||||||
| DJ-UBS Grains TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Heating Oil ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Heating Oil TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Industrial Metals 3MFW TR | 1 | ||||||
| DJ-UBS Industrial Metals TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Lead ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Lean Hogs ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Lean Hogs TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Live Cattle ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Live Cattle TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Livestock 3MFW TR | 1 | ||||||
| DJ-UBS Livestock TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Natural Gas 3MFW TR | 1 | ||||||
| DJ-UBS Natural Gas ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Natural Gas TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Nickel ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Nickel TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Petroleum 3MFW TR | 1 | ||||||
| DJ-UBS Petroleum TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Platinum ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Precious Metals TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Silver ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Silver TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Softs 3MFW TR | 1 | ||||||
| DJ-UBS Softs TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Soybean Oil ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Soybean Oil TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Soybeans ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Soybeans TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Sugar ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Sugar TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Tin ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Unleaded Gasoline ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Unleaded Gasoline TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Wheat ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Wheat TR | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Zinc ER | 1 | 1 | |||||
| DJ-UBS Zinc TR | 1 | 1 | |||||
| Dow Jones Industrial Average | 2 | 624 | 8 | 30 | 158 | ||
| DRB Alpha Index | 1 | ||||||
| DWS Agrikultur Aktiv TR | 1 | ||||||
| DWS AgriX TR | 3 | 3 | |||||
| DWS BRIC REITs TR | 1 | ||||||
| DWS China TR | 1 | ||||||
| DWS Climax Conservative TR | 1 | ||||||
| DWS EM Infrastruktur TR | 1 | ||||||
| DWS GO 3rd Wave Emerging Afric | 1 | ||||||
| DWS GO Climaflex TR | 1 | ||||||
| DWS Hong Kong TR | 1 | ||||||
| DWS Luxus Global TR | 1 | ||||||
| DWS Middle East TR | 1 | ||||||
| DWS Russia Infrastructure TR | 1 | ||||||
| DWS Singapore TR | 1 | ||||||
| DWS South Korea TR | 1 | ||||||
| DWS Taiwan TR | 1 | ||||||
| DWS Top Dividex Conservative Index | 3 | 3 | |||||
| DWS Vietnam TR | 1 | ||||||
| DWS Wasser AKTIV TR Index | 1 | ||||||
| DWS Zukunfts-Energien Aktiv TR | 1 | ||||||
| DZ Biotech TR | 1 | ||||||
| DZ Value Select Alpha | 1 | ||||||
| eb.Rexx Government Germany TR | 1 | ||||||
| EGX 30 | 3 | ||||||
| EPRA/Nareit Asia EUR | 1 | 1 | |||||
| ERIX TR | 1 | 1 | |||||
| EURO STOXX | 2 | ||||||
| EURO STOXX 50 D-Leveraged | 1 | ||||||
| EURO STOXX 50 NTR | 7 | ||||||
| EURO STOXX 50 Short NTR | 4 | ||||||
| EURO STOXX Auto & Parts | 8 | ||||||
| EURO STOXX Auto & Parts NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Banks | 1 | 9 | 3 | ||||
| EURO STOXX Banks NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Bas. Res. | 6 | ||||||
| EURO STOXX Bas. Res. NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Chemicals | 5 | ||||||
| EURO STOXX Chemicals NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Constr. & Mat. | 5 | ||||||
| EURO STOXX Constr. & Mat. NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Fin. Serv. | 5 | ||||||
| EURO STOXX Fin. Serv. NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Food & Bev. | 5 | ||||||
| EURO STOXX Food & Bev. NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Health Care | 8 | ||||||
| EURO STOXX Health Care NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Ind. G&S | 5 | ||||||
| EURO STOXX Ind. G&S NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Insurance | 7 | ||||||
| EURO STOXX Insurance NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Large | 1 | ||||||
| EURO STOXX Large NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Media | 5 | ||||||
| EURO STOXX Media NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Mid | 1 | ||||||
| EURO STOXX Mid NTR | 3 | ||||||
| EURO STOXX NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Oil & Gas | 8 | 2 | |||||
| EURO STOXX Oil & Gas NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX P+H ER | 6 | ||||||
| EURO STOXX Pers. & House. NTR | 1 | ||||||
| EURO STOXX RE | 2 | ||||||
| EURO STOXX RE NTR | 1 | ||||||
| EURO STOXX Retail | 4 | ||||||
| EURO STOXX Retail NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Sel. Div. 30 | 46 | 4 | 1 | 137 | |||
| EURO STOXX Sel. Div. 30 NTR | 1 | 6 | 2 | ||||
| EURO STOXX Small | 2 | ||||||
| EURO STOXX Small NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Str Growth 20 | 1 | ||||||
| EURO STOXX Str Growth 20 NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Str Style Comp. 40 | 1 | ||||||
| EURO STOXX Str Style Comp. 40 NTR | 1 | ||||||
| EURO STOXX Str Value 20 | 1 | ||||||
| EURO STOXX Str Value 20 NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Sustain 40 | 1 | ||||||
| EURO STOXX Sustain ex AGTAF Index | 1 | ||||||
| EURO STOXX Sustain ex AGTAFA Ind. | 1 | 1 | |||||
| EURO STOXX Sustain Index | 1 | ||||||
| EURO STOXX Technology | 9 | ||||||
| EURO STOXX Technology NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Telecom | 9 | 10 | 4 | ||||
| EURO STOXX Telecom NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Travel & Leisure | 6 | ||||||
| EURO STOXX Travel & Leisure NTR | 2 | ||||||
| EURO STOXX Utilities NTR | 2 | ||||||
| Euro Swap Spread 30J-2J | 10 | 10 | |||||
| Europe DivMax Price Return Index | 1 | 4 | |||||
| Europe Target Equity (TR) | 1 | ||||||
| Europe-Smoov | 1 | ||||||
| FTSE 100 | 42 | 8 | 56 | ||||
| FTSE MIB | 3 | 9 | |||||
| FTSE/ASE 20 ER | 1 | ||||||
| FTSE/ATHEX 20 | 1 | 3 | |||||
| FTSE/EPRA Euro Zone ER | 1 | 1 | |||||
| FTSE/EPRA NAREIT Euro Zone TR | 1 | 1 | |||||
| FTSE/EPRA NAREIT Europe PR | 1 | ||||||
| FTSE/EPRA NAREIT Germany TR | 1 | ||||||
| FTSE/JSE Africa Gold Mining ER | 1 | ||||||
| FTSE/JSE Africa Platinum Mining ER | 1 | ||||||
| FTSE/JSE Africa Real Estate ER | 1 | ||||||
| FTSE/JSE Africa Resource 20 ER | 1 | ||||||
| FTSE/JSE Africa Top 40 | 10 | 5 | 32 | ||||
| FTSE/Latibex | 1 | ||||||
| FTSE/LATIBEX Top ER | 1 | 1 | |||||
| FTSE/Xinhua China ER | 5 | 39 | |||||
| FTSE4Good | 1 | ||||||
| FTSE4GOOD Environmental Leaders Euro. | 1 | 1 | |||||
| GCX Global Challanges ER | 1 | 1 | 1 | ||||
| GEX | 5 | ||||||
| GPR Global TOP 50 (EX USA) Total R. | 1 | ||||||
| GPR/HVB Asia Top 20 REIT TR | 1 | ||||||
| GPR/HVB Euro Real Estate ER | 1 | ||||||
| GPR/RBS Asia/Pacific Top 20 Property. | 1 | 2 | |||||
| GPR/RBS AsiaPacific Top 20 Property . | 1 | 1 | |||||
| GPR/RBS China Property TR | 1 | ||||||
| GPR/RBS Continental Europe (EX UK) TR | 1 | ||||||
| GPR/RBS Continental Europe Top Proper. | 1 | 1 | 1 | ||||
| GPR/RBS Eastern Europe Top 20 Prope. | 1 | ||||||
| GPR/RBS Emerging Markets Property TR | 1 | ||||||
| GPR/RBS Germany Property TR | 1 | ||||||
| GPR/RBS Global Top 30 Property TR | 1 | ||||||
| GPR/RBS Global Top 30 REIT Property | 1 | 1 | 1 | ||||
| GPR/RBS UK Top Property TR | 1 | ||||||
| GPR/RBS US Top 30 REIT Property TR | 1 | ||||||
| GS Next 11 Core 5 PR | 1 | 4 | 1 | ||||
| GSCI Agriculture ER | 14 | 6 | 9 | 56 | |||
| GSCI Coffee ER | 1 | ||||||
| GSCI Corn ER | 1 | ||||||
| GSCI Crude Oil ER | 4 | 1 | 1 | 17 | |||
| GSCI Energy ER | 5 | 5 | 21 | ||||
| GSCI ER | 5 | 9 | 7 | 30 | |||
| GSCI Gas Oil ER | 1 | 1 | 4 | ||||
| GSCI Grains ER | 2 | ||||||
| GSCI Industrial Metals ER | 4 | 5 | 25 | ||||
| GSCI Light Energy ER | 7 | 3 | 15 | ||||
| GSCI Livestock ER | 2 | 5 | 8 | ||||
| GSCI Natural Gas ER | 1 | 1 | |||||
| GSCI Non Energy ER | 1 | 2 | 6 | ||||
| GSCI Petroleum ER | 1 | 1 | 2 | ||||
| GSCI Reduced Energy ER | 2 | 2 | 6 | ||||
| GSCI Reduced Energy TR | 2 | ||||||
| GSCI Silver Excess ER | 1 | 1 | 10 | ||||
| GSCI Soybean ER | 1 | ||||||
| GSCI Ultra-Light ER | 4 | 1 | 7 | ||||
| GSCI US Grain ER | 1 | 2 | 6 | ||||
| GSCI Wheat ER | 2 | ||||||
| GSCI WTI Crude Oil ER | 2 | ||||||
| Hang Seng | 7 | 332 | 9 | 49 | |||
| Hang Seng China - Afiiliated (Red Chip). | 1 | ||||||
| Hang Seng H-Financials | 1 | ||||||
| Hang Seng Oil & Resources | 1 | ||||||
| Hang Seng Properties | 1 | ||||||
| HS Market Neutral EUR | 1 | 1 | |||||
| HSBC Relative StŠrke DAX | 1 | ||||||
| HSBC Vectis Deep75 ESTX50 | 1 | ||||||
| HSCEI | 10 | 322 | 1 | 1 | 15 | 1 | 95 |
| HTL | 190 | 1 | |||||
| HTX | 79 | 7 | 2 | ||||
| HVB Best Tagesgeld Perf. | 1 | ||||||
| HVB Continental Star ER | 1 | 28 | |||||
| HVB Deutschland Basket | 2 | 9 | |||||
| HVB Deutschland Midcap ER | 1 | 5 | |||||
| HVB Europa Saison PR | 3 | ||||||
| HVB Global Shipping Select TR | 1 | ||||||
| HVB Nachhaltigkeits ER | 1 | 1 | 6 | ||||
| HVB Oil Index Plus | 1 | 1 | 1 | ||||
| HVB Tapestry Companion | 1 | ||||||
| IATX | 13 | 4 | 7 | ||||
| IBEX 35 Index | 16 | 6 | 54 | ||||
| iBoxx Eurozone 5-7 TR | 1 | ||||||
| iBoxx Germany 1-3 | 1 | ||||||
| iBoxx Liquid Long | 1 | ||||||
| ICEX 15 | 3 | ||||||
| IDX ASE GENERAL | 1 | ||||||
| ILS Iris Balanced Cell | 1 | ||||||
| Immo Index (Kurs) | 2 | 1 | 2 | ||||
| INFRAX Global Railway TR | 1 | ||||||
| INFRAX Infrastr. TR CHF | 1 | ||||||
| INFRAX PR | 1 | 3 | |||||
| INFRAX TR | 2 | ||||||
| IPOX 20 China TR | 1 | ||||||
| IPOX 25 BRIC TR | 1 | ||||||
| IPOX 30 Asia Pacific TR | 1 | ||||||
| IPOX 30 Europe TR | 1 | ||||||
| IPOX 30 US TR | 1 | ||||||
| ISE National 30 | 2 | ||||||
| ISIS Eurozone | 1 | 1 | |||||
| iTraxx Europe Serie 5 | 1 | ||||||
| iTraxx Europe Serie 6 | 1 | ||||||
| JP Morgan Super Bleifrei | 3 | 3 | |||||
| JP Morgan Yield Alpha 8 Index | 1 | 1 | |||||
| JPMCCI Agriculture ER | 3 | 4 | |||||
| KLCI | 1 | ||||||
| KOSPI 200 | 2 | 4 | 9 | 6 | |||
| KTX | 6 | ||||||
| L&S Zins-Wachstum-Strategie-Index | 1 | ||||||
| LBB Alpha Global Perf. | 1 | ||||||
| LBB Alpha Global Schutz | 1 | 1 | |||||
| LBB Alpha Global Vario Zins | 1 | 1 | |||||
| LBB Alpha Global Zins | 1 | 1 | |||||
| LBB Alpha Systematic Global | 1 | ||||||
| LBB China Offshore Opportunity | 1 | ||||||
| LBB Classic Value Global Index | 1 | ||||||
| LBB FlexInvest Branchenstrategie Perf. | 1 | ||||||
| LBB Flexinvest Branchenstrategie Zins | 1 | 1 | |||||
| LBB Flexinvest Ultimo - Perf. | 1 | ||||||
| LBB Flexinvest Zinsstrategie III Perf. | 2 | ||||||
| LBB Flexinvest Zinsstrategie Perf. | 1 | ||||||
| LBB Naya Bharat Indien Property | 1 | ||||||
| LBB Renditemix Perf. | 1 | ||||||
| LBB Renditesammler Perf. | 1 | ||||||
| LBB Renditesammler Schutz | 1 | 1 | |||||
| LBB Renditesammler Zins | 1 | 1 | |||||
| LBB SIP Euro Balanced | 1 | ||||||
| LBB TopZins Währungspicker-Index | 1 | ||||||
| LBB Wellenreiter-Schutzindex | 1 | 1 | |||||
| LBB Zinsmagnet-All-Time-High-Index | 1 | ||||||
| LBB Zinsmagnet-Schutz-Index | 1 | 1 | |||||
| LBB Zinsmagnet-VarioZins-Index - Index | 1 | 1 | |||||
| LBBW Luxus TR | 1 | ||||||
| LBBW Nachhaltigkeit Strategie TR | 1 | ||||||
| LBBW Solar TR | 1 | ||||||
| LDF Class | 1 | ||||||
| LevDAX TR | 1 | ||||||
| LLB Islamic Top 20 TR | 1 | ||||||
| LPX Buyout TR | 1 | ||||||
| MAN Glenwood Extra | 1 | ||||||
| MAN RMF Commodity Strategies | 1 | ||||||
| MDAX (Kurs) | 3 | ||||||
| MDAX (Perf.) | 399 | 16 | 2 | 88 | |||
| Mexican Bolsa | 3 | 2 | |||||
| MIB 30 | 2 | ||||||
| MIDWIG 40 | 2 | ||||||
| ML Africa Lions | 1 | 1 | 1 | ||||
| ML China Consumer Brand ER | 1 | ||||||
| ML Commodity ER | 3 | 1 | |||||
| ML Emerging EMEA 1 ER | 1 | ||||||
| ML Emerging Market Infrastructure TR | 1 | ||||||
| ML Emerging Small Cap | 1 | ||||||
| ML Equity Style Switch ER | 1 | ||||||
| ML Europe 1 ER | 1 | 2 | 8 | ||||
| ML German Top Twelve TR | 1 | ||||||
| ML Gulf Investible ER | 1 | ||||||
| ML Marketindikator Germary ER | 1 | ||||||
| ML Oil RIS ER | 1 | ||||||
| ML Renewable Energy | 1 | 1 | |||||
| MS Japan Target Equity TR | 1 | ||||||
| MS Smart Money Equity TR | 1 | ||||||
| MS Styleselect on MSCI Europe EUR | 1 | 1 | 3 | ||||
| MS Styleselect on MSCI Japan JPY | 1 | ||||||
| MS UK Target Equity TR | 1 | ||||||
| MS US Target Equity TR | 1 | ||||||
| MS World Target Equity TR | 1 | ||||||
| MSCI Australia | 1 | ||||||
| MSCI Bahrain Domestic Net TR | 1 | ||||||
| MSCI Brazil ER | 1 | 1 | 3 | ||||
| MSCI Canada | 1 | ||||||
| MSCI China | 1 | ||||||
| MSCI Czech Republic | 1 | ||||||
| MSCI Egypt Index | 1 | ||||||
| MSCI EM | 3 | 10 | 3 | 19 | |||
| MSCI EM BRIC | 2 | 1 | 2 | ||||
| MSCI EM Eastern Euro | 2 | ||||||
| MSCI EM Europe | 1 | 1 | 1 | ||||
| MSCI EM Europe & Middle East | 1 | ||||||
| MSCI EM Latin America Index | 1 | 1 | 1 | ||||
| MSCI Europe | 2 | 1 | 2 | ||||
| MSCI GCC 50 TR Index | 1 | ||||||
| MSCI Hong Kong | 1 | ||||||
| MSCI India | 1 | ||||||
| MSCI Ireland | 2 | ||||||
| MSCI Jordan Local Net Total Return | 1 | ||||||
| MSCI Korea | 2 | ||||||
| MSCI Kuwait TR | 1 | ||||||
| MSCI Latin America Index | 1 | ||||||
| MSCI Malaysia | 1 | ||||||
| MSCI Mexico | 1 | ||||||
| MSCI Morocco | 1 | ||||||
| MSCI Nordic | 1 | ||||||
| MSCI Oman TR | 1 | ||||||
| MSCI Pacific | 2 | ||||||
| MSCI Pacific ex Japan Net TR | 1 | ||||||
| MSCI Pakistan | 2 | ||||||
| MSCI Philippines | 1 | ||||||
| MSCI Poland | 1 | ||||||
| MSCI Qatar Domestic Net TR | 1 | ||||||
| MSCI Russia | 3 | ||||||
| MSCI Singapore | 2 | ||||||
| MSCI South Africa | 3 | ||||||
| MSCI Sweden | 1 | ||||||
| MSCI Taiwan | 4 | 1 | |||||
| MSCI Thailand | 3 | ||||||
| MSCI Turkey | 2 | ||||||
| MSCI Utd. Arab Emirates Net TR | 1 | ||||||
| MSCI USA | 1 | ||||||
| MSCI World | 2 | 5 | 5 | ||||
| Nasdaq 100 | 688 | 9 | 29 | 91 | |||
| Nasdaq Biotech | 2 | ||||||
| Nikkei 225 | 10 | 358 | 23 | 42 | 3 | 333 | |
| NISAX20 Kursindex | 1 | ||||||
| Nomura Japan Strategy | 1 | 1 | |||||
| NTX | 24 | 4 | 8 | ||||
| NYSE Arca Biotech | 7 | 2 | |||||
| NYSE Arca Defense | 2 | ||||||
| NYSE Arca Gold Bugs | 12 | 7 | 39 | ||||
| NYSE Arca Natural Gas | 4 | 1 | |||||
| NYSE Arca Oil | 6 | 1 | |||||
| NYSE Arca Pharmaceutical | 1 | ||||||
| NYSE Arca Tobacco | 2 | ||||||
| NYSE Arca Utilities | 1 | ||||||
| OBX PR | 2 | ||||||
| OMX Baltic 10 PR | 1 | 2 | 1 | ||||
| OMX Kopenhagen 20 PR | 1 | ||||||
| OMX Stockholm 30 ER | 6 | ||||||
| OMX Tallinn TR | 1 | ||||||
| OMX Vilnius TR | 1 | ||||||
| Optima Emerging Markets | 1 | ||||||
| Philadelphia Oil Service | 3 | 1 | |||||
| Philadelphia Semiconductor | 1 | ||||||
| Pioneer AllWeather II Index | 1 | ||||||
| Prime Automobile TR | 1 | ||||||
