Emittenten-Matrix
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIV S.A. | 1 | 1 | |||||||||
| Alceda Star S.A. | 4 | 4 | |||||||||
| Allegro Investment Corporat. | 61 | 5 | 56 | ||||||||
| Bank Austria Creditanstalt | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Bank Julius Baer & Co. Ltd. | 1 | 1 | |||||||||
| Bank of America Merrill Ly. | 1540 | 8 | 23 | 1426 | 12 | 15 | 42 | 14 | |||
| Bank Sarasin & Cie AG | 8 | 1 | 7 | ||||||||
| Bank Sarasin (CI) Limited | 12 | 11 | 1 | ||||||||
| Barclays Bank PLC | 472 | 2 | 61 | 172 | 1 | 36 | 2 | 19 | 165 | 14 | |
| Bayerische Landesbank | 283 | 5 | 7 | 2 | 65 | 22 | 30 | 137 | 15 | ||
| Bear, Stearns International . | 27 | 3 | 10 | 13 | 1 | ||||||
| BHF-Bank AG | 382 | 3 | 9 | 217 | 1 | 1 | 1 | 148 | 2 | ||
| BNP Paribas | 1124 | 4 | 8 | 943 | 134 | 27 | 7 | 1 | |||
| BNP Paribas Arbitrage Issu. | 17 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||
| BNP Paribas Emissions- un. | 27715 | 1 | 5 | 12755 | 385 | 14167 | 33 | 329 | 37 | 3 | |
| CALYON Corporate and Inv. | 2 | 2 | |||||||||
| Citibank International plc | 20 | 1 | 15 | 4 | |||||||
| Citigroup Funding Inc. (CFI) | 19 | 2 | 17 | ||||||||
| Citigroup GM Deutschland . | 11570 | 33 | 9344 | 1610 | 253 | 16 | 307 | 7 | |||
| Commerzbank AG | 33016 | 21 | 494 | 19682 | 1756 | 10144 | 3 | 368 | 86 | 374 | 88 |
| CONRAD HINRICH DONNE. | 1 | 1 | |||||||||
| Credit Suisse AG, London . | 46 | 1 | 8 | 13 | 23 | 1 | |||||
| Credit Suisse Guernsey Bra. | 2 | 2 | |||||||||
| Credit Suisse International | 207 | 9 | 5 | 61 | 41 | 83 | 8 | ||||
| Custom Markets Securities . | 1 | 1 | |||||||||
| DekaBank Deutsche Girozen. | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Deutsche Bank | 22660 | 24 | 170 | 14771 | 1492 | 5939 | 26 | 166 | 20 | 46 | 6 |
| Deutsche Bank AG, Niederl. | 275 | 14 | 27 | 3 | 20 | 11 | 2 | 189 | 9 | ||
| DWS GO S.A. | 48 | 1 | 31 | 1 | 14 | 1 | |||||
| DWS Schweiz GmbH | 1 | 1 | |||||||||
| DZ Bank AG | 23664 | 3 | 65 | 15131 | 3118 | 2955 | 188 | 368 | 720 | 1048 | 68 |
| EFG Financial Products (Gu. | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| EFG Financial Products AG | 3 | 3 | |||||||||
| Erste Abwicklungsanstalt | 18 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||||||
| Erste Group Bank AG | 581 | 12 | 28 | 414 | 108 | 2 | 17 | ||||
| ETFS Commodity Securities. | 65 | 32 | 33 | ||||||||
| European Investment Bank | 1 | 1 | |||||||||
| Exane Finance | 3 | 3 | |||||||||
| GAMAG German Asset M. | 2 | 2 | |||||||||
| Goldman Sachs | 11808 | 2 | 185 | 3530 | 81 | 7718 | 1 | 10 | 2 | 261 | 18 |
| Helaba Landesbank Hessen-. | 122 | 23 | 1 | 95 | 3 | ||||||
| HSBC Trinkaus & Burkhardt. | 18620 | 5 | 58 | 7039 | 4017 | 7358 | 10 | 35 | 46 | 52 | |
| HSH Nordbank AG | 177 | 1 | 2 | 20 | 151 | 3 | |||||
| HT-Finanzanlage Limited | 22 | 22 | |||||||||
| HypoRealEstate | 1 | 1 | |||||||||
| HypoVereinsbank/UniCredit | 1780 | 12 | 389 | 83 | 376 | 464 | 7 | 182 | 6 | 197 | 64 |
| ING Bank N.V. | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 33 | 6 | |||
| JP Morgan | 337 | 4 | 13 | 2 | 5 | 99 | 69 | 127 | 18 | ||
| KBC Internationale Fincierin. | 2 | 2 | |||||||||
| L Bonds plus Limited | 2 | 2 | |||||||||
| Land Brandenburg | 3 | 3 | |||||||||
| Land Nordrhein Westfalen | 3 | 3 | |||||||||
| Land Saarland | 1 | 1 | |||||||||
| Landesbank Baden-Württem. | 5370 | 4 | 21 | 1584 | 2433 | 581 | 1 | 247 | 12 | 352 | 135 |
| Landesbank Berlin AG | 444 | 6 | 77 | 4 | 61 | 3 | 45 | 232 | 16 | ||
| Landesbank Berlin Girozentr. | 38 | 1 | 11 | 1 | 12 | 13 | |||||
| Lang & Schwarz | 22 | 7 | 15 | ||||||||
| Levade S.A. | 1 | 1 | |||||||||
| Macquarie Structured Produ. | 3764 | 2082 | 626 | 1052 | 2 | 2 | |||||
| Morgan Stanley | 79 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 60 | 2 | |||
| Morgan Stanley | 21 | 2 | 19 | ||||||||
| Mozaic Structured Products. | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Natixis Structured Products. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Nomura Bank International . | 11 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| Norddeutsche Landesbank | 90 | 6 | 2 | 7 | 75 | ||||||
| Postbank AG | 4 | 4 | |||||||||
| Rabobank | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| Raiffeisen Centrobank AG | 1018 | 26 | 84 | 451 | 123 | 299 | 2 | 33 | |||
| Sal. Oppenheim jr. & Cie. . | 2772 | 2 | 3 | 771 | 1303 | 635 | 15 | 39 | 4 | ||
| SEB AG | 72 | 1 | 1 | 12 | 1 | 18 | 35 | 4 | |||
| SecurAsset S.A. | 3 | 3 | |||||||||
| Société Générale | 9476 | 18 | 216 | 1973 | 460 | 6583 | 4 | 83 | 1 | 125 | 13 |
| The Royal Bank of Scotlan. | 12170 | 34 | 446 | 5722 | 254 | 5469 | 6 | 227 | 12 | ||
| The Royal Bank of Scotlan. | 13 | 4 | 9 | ||||||||
| UBS AG | 471 | 3 | 1 | 466 | 1 | ||||||
| UBS AG (Jersey Branch) | 55 | 6 | 47 | 2 | |||||||
| UBS AG (London Branch) | 19784 | 18 | 151 | 14328 | 3104 | 1798 | 1 | 31 | 15 | 329 | 9 |
| UBS AG, Zürich | 2 | 2 | |||||||||
| Unicredit Bank Ireland plc | 2 | 2 | |||||||||
| Vivaldis S.A. | 34 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | |||||
| Vontobel Financial Products. | 7388 | 25 | 61 | 3858 | 3249 | 171 | 1 | 21 | 2 | ||
| WestLB AG | 1881 | 28 | 27 | 377 | 303 | 438 | 12 | 121 | 10 | 553 | 12 |
| WGZ BANK AG | 1274 | 280 | 331 | 121 | 27 | 359 | 36 | 118 | 2 | ||
| Österreichische Volksbanken. | 74 | 19 | 12 | 2 | 40 | 1 |
Seite:
1
<< Zurück
Weiter >>


























