Emittenten-Matrix
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AIV S.A. | 1 | 1 | |||||||||
| Alceda Star S.A. | 3 | 3 | |||||||||
| Allegro Investment Corporat. | 64 | 5 | 59 | ||||||||
| Bank Austria Creditanstalt | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bank of America Merrill Ly. | 1208 | 10 | 23 | 1082 | 24 | 15 | 41 | 13 | |||
| Barclays Bank PLC | 322 | 2 | 55 | 63 | 1 | 10 | 2 | 13 | 162 | 14 | |
| Bayerische Landesbank | 262 | 5 | 7 | 2 | 45 | 44 | 27 | 121 | 11 | ||
| Bear, Stearns International . | 27 | 3 | 10 | 13 | 1 | ||||||
| BHF-Bank AG | 728 | 3 | 17 | 203 | 10 | 491 | 4 | ||||
| BNP Paribas | 2213 | 4 | 8 | 1865 | 287 | 32 | 17 | ||||
| BNP Paribas Arbitrage Issu. | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | |||||
| BNP Paribas Emissions- un. | 20169 | 1 | 5 | 10767 | 3 | 9092 | 31 | 225 | 43 | 2 | |
| CALYON Corporate and Inv. | 2 | 2 | |||||||||
| Citibank International plc | 19 | 15 | 4 | ||||||||
| Citigroup Funding Inc. (CFI) | 19 | 2 | 17 | ||||||||
| Citigroup GM Deutschland . | 11760 | 22 | 10407 | 976 | 20 | 17 | 311 | 7 | |||
| Commerzbank AG | 36584 | 24 | 498 | 20371 | 1997 | 12316 | 5 | 428 | 265 | 591 | 89 |
| CONRAD HINRICH DONNE. | 1 | 1 | |||||||||
| Credit Suisse AG, London . | 21 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||||
| Credit Suisse Guernsey Bra. | 1 | 1 | |||||||||
| Credit Suisse International | 228 | 10 | 5 | 69 | 43 | 90 | 11 | ||||
| Custom Markets Securities . | 1 | 1 | |||||||||
| DekaBank Deutsche Girozen. | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Deutsche Bank | 21024 | 30 | 165 | 14213 | 1702 | 4670 | 31 | 141 | 14 | 52 | 6 |
| Deutsche Bank AG, Niederl. | 244 | 14 | 26 | 1 | 27 | 1 | 8 | 161 | 6 | ||
| DWS GO S.A. | 54 | 1 | 33 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| DZ Bank AG | 15957 | 5 | 41 | 10282 | 2502 | 1090 | 178 | 348 | 558 | 930 | 23 |
| Erste Group Bank AG | 488 | 8 | 28 | 363 | 72 | 2 | 15 | ||||
| European Investment Bank | 1 | 1 | |||||||||
| Exane Finance | 3 | 3 | |||||||||
| GAMAG German Asset M. | 2 | 2 | |||||||||
| Goldman Sachs | 12526 | 5 | 181 | 4199 | 121 | 7683 | 4 | 12 | 1 | 299 | 21 |
| Helaba Landesbank Hessen-. | 87 | 17 | 2 | 68 | |||||||
| HSBC Trinkaus & Burkhardt. | 20680 | 11 | 69 | 7068 | 4196 | 9215 | 10 | 37 | 1 | 53 | 20 |
| HSH Nordbank AG | 169 | 1 | 2 | 23 | 139 | 4 | |||||
| HT-Finanzanlage Limited | 24 | 24 | |||||||||
| HypoRealEstate | 1 | 1 | |||||||||
| HypoVereinsbank/UniCredit | 1521 | 12 | 356 | 19 | 249 | 443 | 8 | 186 | 6 | 181 | 61 |
| ING Bank N.V. | 57 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 34 | 5 | |||
| JP Morgan | 322 | 4 | 16 | 3 | 7 | 54 | 1 | 72 | 4 | 148 | 13 |
| KBC Internationale Fincierin. | 1 | 1 | |||||||||
| L Bonds plus Limited | 2 | 2 | |||||||||
| Land Brandenburg | 2 | 2 | |||||||||
| Land Nordrhein Westfalen | 3 | 3 | |||||||||
| Land Saarland | 1 | 1 | |||||||||
| Land Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | |||||||||
| Landesbank Baden-Württem. | 4833 | 4 | 21 | 1547 | 1943 | 632 | 235 | 13 | 318 | 120 | |
| Landesbank Berlin AG | 390 | 6 | 80 | 5 | 53 | 2 | 39 | 191 | 14 | ||
| Landesbank Berlin Girozentr. | 24 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | |||||
| Lang & Schwarz | 28 | 7 | 21 | ||||||||
| Morgan Stanley | 63 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 46 | 1 | |||
| Morgan Stanley | 20 | 2 | 17 | 1 | |||||||
| Natixis Structured Products. | 2 | 2 | |||||||||
| Nomura Bank International . | 20 | 3 | 11 | 3 | 3 | ||||||
| Norddeutsche Landesbank | 84 | 1 | 1 | 9 | 73 | ||||||
| Postbank AG | 4 | 4 | |||||||||
| Rabobank | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Raiffeisen Centrobank AG | 824 | 25 | 83 | 376 | 83 | 225 | 2 | 30 | |||
| Sal. Oppenheim jr. & Cie. . | 6361 | 2 | 3 | 3177 | 1854 | 1072 | 102 | 142 | 9 | ||
| SEB AG | 72 | 2 | 1 | 17 | 1 | 17 | 31 | 3 | |||
| SecurAsset S.A. | 1 | 1 | |||||||||
| Société Générale | 7835 | 18 | 221 | 1423 | 47 | 5915 | 1 | 68 | 2 | 124 | 16 |
| The Royal Bank of Scotlan. | 11396 | 40 | 446 | 4049 | 87 | 6569 | 4 | 185 | 16 | ||
| The Royal Bank of Scotlan. | 14 | 4 | 10 | ||||||||
| UBS AG | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| UBS AG (Jersey Branch) | 65 | 15 | 2 | 45 | 3 | ||||||
| UBS AG (London Branch) | 22811 | 19 | 154 | 17112 | 2840 | 2270 | 3 | 39 | 16 | 347 | 11 |
| UniCredit | 1 | 1 | |||||||||
| Unicredit Bank Ireland plc | 1 | 1 | |||||||||
| Vivaldis S.A. | 36 | 2 | 2 | 2 | 27 | 3 | |||||
| Vontobel Financial Products. | 5635 | 21 | 64 | 3395 | 1985 | 146 | 2 | 20 | 2 | ||
| WestLB AG | 1360 | 27 | 26 | 221 | 164 | 315 | 6 | 99 | 4 | 481 | 17 |
| WGZ BANK AG | 1151 | 245 | 270 | 127 | 35 | 337 | 37 | 96 | 4 | ||
| Österreichische Volksbanken. | 79 | 20 | 14 | 2 | 41 | 2 |
Seite:
1
<< Zurück
Weiter >>

























