Umsatz Tops Anlage-Zertifikate
| Basiswert | WKN | Emittent | Typ | Art | Bid | Ask | Zeit | Spread | +/- % | Umsatz | Verfall | |
| DAX Performance | 709335 | ![]() | Deutsche Bank | Call | Index | 59,26 | 59,26 | 19:59:54 | 0,00% | 0,15 | 1.858.690 | 31.12.2099 |
| DAX Performance | 543741 | ![]() | The Royal Bank of Scotland N.V. | Call | Index | 59,26 | 59,26 | 19:59:52 | 0,00% | 0,15 | 1.759.720 | 30.12.2099 |
| DAX Performance | GS16T1 | ![]() | Goldman Sachs | Call | Disco | 53,50 | 53,52 | 19:52:12 | 0,04% | 0,06 | 1.461.640 | 15.06.2010 |
| DAX Performance | AA10P7 | ![]() | The Royal Bank of Scotland N.V. | Call | Disco | 30,48 | 30,50 | 19:56:17 | 0,07% | 0,30 | 1.219.600 | .. |
| DAX Performance | DZ6QW2 | ![]() | DZ Bank AG | Call | Disco | 44,38 | 44,39 | 18:53:14 | 0,02% | 0,02 | 873.398 | .. |
| Basket | DB1BRC | ![]() | Deutsche Bank | Call | Baske | 131,82 | 133,82 | 19:22:24 | 1,49% | 0,32 | 841.399 | 30.12.2099 |
| Deutsche Bank A | DZ1AH7 | ![]() | DZ Bank AG | Call | Disco | 38,76 | 38,80 | 19:58:01 | 0,10% | 0,00 | 814.800 | .. |
| DAX Performance | LBB11G | ![]() | Landesbank Berlin AG | Put | Rever | 40,73 | 40,76 | 19:56:53 | 0,07% | -0,17 | 649.234 | 28.06.2017 |
| ICE Europe Bren | ABN14R | ![]() | The Royal Bank of Scotland N.V. | Call | Index | 35,31 | 35,36 | 19:59:02 | 0,14% | 0,57 | 614.278 | 30.12.2099 |
| DAX Performance | CG1MDZ | ![]() | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA | Call | Disco | 45,00 | 45,01 | 17:49:02 | 0,02% | 0,00 | 567.000 | 19.03.2010 |

























