| Basiswert |
WKN |
Emittent |
Typ |
Art |
Bid |
Ask |
Zeit |
Spread |
+/- % |
Umsatz |
Verfall |
| Deutsche Bank A | DB5NCR |  | Deutsche Bank | Call | Disco | 46,18 | 46,23 | 18:48:57 | 0,11% | -0,94 | 7.002.430 | .. |
| EURO STOXX 50 P | DR0Q68 |  | Commerzbank AG | Call | Index | 105,25 | 106,25 | 18:49:05 | 0,94% | 0,14 | 5.634.080 | .. |
| EURO STOXX 50 P | GS1W31 |  | Goldman Sachs | Call | Disco | 25,93 | 25,94 | 18:47:30 | 0,04% | 0,15 | 1.944.750 | 07.09.2010 |
| EURO STOXX 50 P | CM1EGT |  | Commerzbank AG | Call | Disco | 21,20 | 21,21 | 18:45:23 | 0,05% | 0,09 | 1.505.200 | 14.03.2011 |
| DAX Performance | 709335 |  | Deutsche Bank | Call | Index | 60,87 | 60,87 | 18:49:13 | 0,00% | 0,25 | 874.326 | 31.12.2099 |
| EURO STOXX 50 P | DB3WRZ |  | Deutsche Bank | Call | Disco | 18,92 | 18,93 | 16:35:53 | 0,05% | 0,05 | 794.905 | 25.11.2010 |
| Allianz SE | VFP70U |  | Vontobel Financial Products GmbH | Call | Disco | 82,77 | 82,79 | 18:48:57 | 0,02% | 0,13 | 789.165 | .. |
| EURO STOXX 50 P | GS1XVJ |  | Goldman Sachs | Call | Disco | 14,44 | 14,45 | 18:40:05 | 0,07% | 0,14 | 721.500 | 13.09.2011 |
| DAX Performance | GS1W0C |  | Goldman Sachs | Call | Disco | 57,96 | 57,97 | 18:41:08 | 0,02% | 0,09 | 695.280 | 07.09.2010 |
| DAX Performance | DB6ZXW |  | Deutsche Bank | Call | Disco | 35,73 | 35,74 | 18:45:58 | 0,03% | 0,06 | 634.280 | .. |
Wie bewerten Sie diese Seite?